产品 :活性氧化镁,主要用于橡胶制品、轮胎、电缆、胶管胶带、输送带、催化剂、硅钢涂料、荧光粉、防腐杀菌剂、磁性材料、乳酸镁、EDTA、过氧化镁、砂轮行业、钢球抛光、硅酸镁锂、硝铵、微晶玻璃、硬脂酸镁、硅橡胶等行业。
产品名称 :活性氧化镁
产品品牌 :镁钺
产品保质期:24个月
产品外观: 白色粉末
产品规格:净含量20kg或根据用户要求协商确定包装方式
注意事项:产品运输过程中注意防潮
2.产品指标
检测项目 | 活性-180 | 活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | 活性-60 | 活性-40 | ||||
一等品 | 合格品 | 脱色用 | 橡胶用 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||
氧化镁(MgO)% ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
氧化钙(CaO)% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
盐酸不溶物% ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
筛余物(75μm试验筛) %≤ | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
锰(Mn)% ≤ | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
氯化物(以CLˉ计)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
灼烧失量% ≤ | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
吸碘值(mgI2 /gMgO ) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 |
3.产品应用
橡胶制品、轮胎、电缆、胶管胶带、输送带、催化剂、硅钢涂料、荧光粉、防腐杀菌剂、磁性材料、乳酸镁、EDTA、过氧化镁、砂轮行业、钢球抛光、硅酸镁锂、硝铵、微晶玻璃、硬脂酸镁、硅橡胶等行业。