产品名称 :分析纯氧化镁
产品品牌 :镁钺
产品保质期:24个月
产品外观: 白色粉末
产品规格:净含量20kg或根据用户要求协商确定包装方式
注意事项:产品运输过程中注意防潮
2.产品指标
检测项目 | 分析纯一级品 | 分析纯优等品 |
氧化镁(MgO)% ≥ | 98.5 | 99.5 |
澄清度实验号 ≤ | 4 | 4 |
盐酸不溶物% ≤ | 0.05 | 0.05 |
铁(Fe)% ≤ | 0.005 | 0.005 |
重金属(以Pb计)% ≤ | 0.004 | 0.003 |
氯化物(以CL计)% ≤ | 0.02 | 0.02 |
硫酸盐(以SO4计)% ≤ | 0.03 | 0.03 |
灼烧矢量 % ≤ | 2.0 | 1.0 |
3.产品应用
主要应用于化学分析试剂、电子领域、荧光粉、陶瓷、航天材料等高科技领域。